2025년 3월 4일 | 제57회 입학식(6학급 166명) |
---|---|
2025년 3월 1일 | 제22대 강경운 교장 취임 |
2025년 1월 10일 | 제53회 졸업식(6학급 162명, 누계 16057명) |
2024년 12월 4일 | 급식실 개축공사 |
2024년 3월 4일 | 제56회 입학식(7학급 189명) |
2024년 1월 4일 | 제52회 졸업식(7학급 184명, 누계 15,895명) |
2023년 9월 1일 | 제 21대 홍문숙 교장 취임 |
2023년 3월 2일 | 제55회 입학식(8학급 209명) |
2023년 1월 4일 | 제51회 졸업식(7학급 196명, 누계 15,711명) |
2022년 3월 2일 | 제54회 입학식(7학급 180명) |
2022년 1월 10일 | 제50회 졸업식(6학급 172명) |
2021년 9월 1일 | 제 20대 곽정구 교장 취임 |
2021년 3월 2일 | 제 53회 입학식 (7학급 194명) |
2021년 1월 13일 | 제 49회 졸업식(7학급 190명) |
2020년 3월 2일 | 제 52회 입학식(199명) |
2020년 1월 10일 | 제 48회 졸업식(8학급 202명) |
2019년 3월 4일 | 제 51회 입학식(172명) |
2019년 1월 11일 | 제 47회 졸업식(6학급 190명 졸업) |
2018년 3월 2일 | 제 50회 입학식(191명) |
2018년 3월 1일 | 경기도교육청 혁신학교(2018년03월01일-2022년02월28일) |
2018년 1월 15일 | 제 46회 졸업식(8학급 215명 졸업) |
2017년 9월 1일 | 제 19대 이충익 교장 취임 |
2017년 3월 2일 | 제 49회 입학식(217명) |
2017년 2월 8일 | 제 44회 졸업식(8학급 267명 졸업) |
2015년 9월 1일 | 인조 잔디구장 및 하드테니스 코드 준공식 |
2007년 12월 17일 | 특수학급 증설(1학급) |
2007년 8월 3일 | 실내테니스장(세계관)건립 |
2007년 3월 1일 | 한여울관 개관, 교훈탑 건립 |
2004년 1월 8일 | 다목적구장 설치 |
2003년 7월 1일 | 다목적 운동장 조성 |
2002년 10월 18일 | 승리관 신축 |
2001년 3월 1일 | 급식소, 식당 및 특별실 신축공사 |
1985년 3월 1일 | 특수 학급 신설 (1학급) |
1970년 3월 1일 | 초대 김동렬 교장 취임 |
1969년 11월 17일 | 전곡중학교 설립인가 |
참되고,착하고,아름답게
ㅈ:전곡중학교를 상징
원:谷(곡)을 상징
색- 녹색: 푸르름,기상,도약
흰색:인격의 순수
숭고한 정신
인내 사랑
협동성 관용
결백성 희망